| 信号 | z | 权重 | 贡献 ▼ | Rank IC (30d)信号 z 与未来 5 日收益的 30 天滚动秩相关。>0.02 有效,<0 反向。 | ICIRIC 的稳定性 = IC 均值 ÷ IC 标准差。|ICIR|>0.5 一致,>1.0 机构级。 | IR年化信息比率 ≈ ICIR×2.9。>0.75 即可入多因子组合。 | tier | 来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 因子动量减波动率的横截面 z-score。顶部 toggle 切短线(12d/60d)或长线(252d/126d)。 数据: factor_engine | +1.27 | 0.30 | +0.40 | +0.005 | -1.48 | -4.29 | factor_engine | 06-18 20:24 | |
| 分析师分析师共识评级与目标价 upside 的平均(归一到 [-1,+1])。 数据: yfinance | +1.10 | 0.10 | +0.12 | +0.020 | +1.21 | +3.52 | yfinance | 06-18 22:13 | |
| 期权看跌/看涨成交量比与 IV 分位。 数据: yfinance 期权链 | +0.52 | 0.05 | +0.03 | -0.060 | -2.97 | -8.59 | yfinance | 06-18 22:13 | |
| 技术面RSI、MACD、ATR/价、50/200 日均线距离的等权 z 复合。 数据: yfinance 日线 | +0.11 | 0.20 | +0.01 | -0.049 | -1.47 | -4.27 | yfinance | 06-18 21:51 | |
| 宏观 (波动率)10Y-2Y 利差、美元指数、VIX 的等权 z。 数据: FRED | +0.13 | 0.05 | +0.01 | -0.002 | +0.04 | +0.11 | fred | 06-18 20:24 | |
| 财报财报 surprise 按历史 std 标准化,再乘距上次报告日的衰减(PEAD)。 数据: Finnhub | +0.01 | 0.10 | +0.00 | -0.028 | -0.13 | -0.36 | finnhub | 06-18 20:24 | |
| 内部交易SEC Form 4 近 30 天开放市场净买卖额(tanh 归一)。 数据: SEC EDGAR | +0.00 | 0.05 | +0.00 | -0.030 | +0.35 | +1.02 | edgar | 06-18 20:37 | |
| 盘前盘前价相对昨收的偏离 ÷ ATR,衡量隔夜消息强度。 数据: yfinance 盘前 | +0.00 | 0.05 | +0.00 | -0.002 | +0.04 | +0.11 | yfinance | 06-18 22:13 | |
| 日历FOMC、季节性、期权到期等事件的邻近性。仅展示,不计入评分。 数据: 日历表 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.002 | +0.04 | +0.11 | fred+reach | 06-18 20:24 | |
| 政治近 7 天政治事件(言论/竞选/选举)的情绪加权。 数据: macro_events | +0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.006 | -1.07 | -3.09 | macro_events | 06-18 20:24 | |
| 地缘 (关税/Fed)近 7 天政策动作(关税/制裁/Fed/监管)的情绪加权。 数据: macro_events | +0.00 | 0.00 | +0.00 | - | - | - | macro_events | 06-18 20:24 | |
| 供应链卡点供应链卡点研究评分: 需求拐点/架构耦合/卡点强度/供给集中度等 8 因子加权(0-100)归一为 z。研究驱动,仅覆盖经研究的标的。 数据: serenity 研究 | +0.00 | 0.05 | +0.00 | - | - | - | serenity-scorecard | 06-18 20:37 | |
| 新闻24h 新闻情绪;LLM 判分优先、情绪词典兜底,按影响力加权。 数据: Finnhub / Yahoo | -0.20 | 0.10 | -0.02 | -0.032 | -1.30 | -3.77 | news_items | 06-18 20:37 |
点击 persona 触发 LLM 解读 (BYOK + 24h 缓存)
无已知财报日期
近期无相关宏观事件
...
| 信号 | 来源 | 时间戳 |
|---|---|---|
| factor | factor_engine | 6/18/2026, 8:24:49 PM |
| technicals | yfinance | 6/18/2026, 9:51:14 PM |
| analyst | yfinance | 6/18/2026, 10:13:09 PM |
| earnings | finnhub | 6/18/2026, 8:24:49 PM |
| news | news_items | 6/18/2026, 8:37:24 PM |
| insider | edgar | 6/18/2026, 8:37:24 PM |
| options | yfinance | 6/18/2026, 10:13:09 PM |
| premarket | yfinance | 6/18/2026, 10:13:09 PM |
| macro | fred | 6/18/2026, 8:24:49 PM |
| calendar | fred+reach | 6/18/2026, 8:24:49 PM |
| political_impact | macro_events | 6/18/2026, 8:24:49 PM |
| geopolitical_impact | macro_events | 6/18/2026, 8:24:49 PM |
| supply_chain | serenity-scorecard | 6/18/2026, 8:37:24 PM |