| 信号 | z | 权重 | 贡献 ▼ | Rank IC (30d)信号 z 与未来 5 日收益的 30 天滚动秩相关。>0.02 有效,<0 反向。 | ICIRIC 的稳定性 = IC 均值 ÷ IC 标准差。|ICIR|>0.5 一致,>1.0 机构级。 | IR年化信息比率 ≈ ICIR×2.9。>0.75 即可入多因子组合。 | tier | 来源 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析师分析师共识评级与目标价 upside 的平均(归一到 [-1,+1])。 数据: yfinance | +1.50 | 0.11 | +0.83 | +0.070 | +0.94 | +2.74 | yfinance | 08-19 23:12 | |
| 财报财报 surprise 按历史 std 标准化,再乘距上次报告日的衰减(PEAD)。 数据: Finnhub | +0.02 | 0.09 | +0.01 | +0.009 | +0.04 | +0.11 | finnhub | 08-19 23:12 | |
| 因子动量减波动率的横截面 z-score。顶部 toggle 切短线(12d/60d)或长线(252d/126d)。 数据: factor_engine | +0.58 | 0.00 | +0.00 | -0.172 | -0.34 | -1.00 | factor_engine | 08-19 23:12 | |
| 技术面RSI、MACD、ATR/价、50/200 日均线距离的等权 z 复合。 数据: yfinance 日线 | -0.77 | 0.00 | +0.00 | -0.091 | -1.07 | -3.11 | yfinance | 08-19 23:12 | |
| 支阻强度signal_tooltip.rsrs | +0.77 | 0.00 | +0.00 | -0.036 | +0.28 | +0.82 | yfinance | 08-19 23:12 | |
| 新闻24h 新闻情绪;LLM 判分优先、情绪词典兜底,按影响力加权。 数据: Finnhub / Yahoo | +0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.013 | -0.84 | -2.43 | news_items | 08-19 23:12 | |
| 内部交易SEC Form 4 近 30 天开放市场净买卖额(tanh 归一)。 数据: SEC EDGAR | +0.00 | 0.05 | +0.00 | +0.074 | +0.55 | +1.59 | edgar | 08-19 23:12 | |
| 期权看跌/看涨成交量比与 IV 分位。 数据: yfinance 期权链 | +0.86 | 0.00 | +0.00 | -0.022 | -1.25 | -3.61 | yfinance | 08-19 23:12 | |
| 盘前盘前价相对昨收的偏离 ÷ ATR,衡量隔夜消息强度。 数据: yfinance 盘前 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.019 | +0.13 | +0.37 | yfinance | 08-19 23:12 | |
| 宏观 (波动率)10Y-2Y 利差、美元指数、VIX 的等权 z。 数据: FRED | +0.13 | 0.00 | +0.00 | -0.019 | +0.13 | +0.37 | fred | 08-19 23:12 | |
| 日历FOMC、季节性、期权到期等事件的邻近性。仅展示,不计入评分。 数据: 日历表 | +0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.019 | +0.13 | +0.37 | fred+reach | 08-19 23:12 | |
| 政治近 7 天政治事件(言论/竞选/选举)的情绪加权。 数据: macro_events | +0.00 | 0.00 | +0.00 | -0.019 | -0.10 | -0.28 | macro_events | 08-19 23:12 | |
| 地缘 (关税/Fed)近 7 天政策动作(关税/制裁/Fed/监管)的情绪加权。 数据: macro_events | +0.00 | 0.00 | +0.00 | - | - | - | macro_events | 08-19 23:12 | |
| 供应链卡点供应链卡点研究评分: 需求拐点/架构耦合/卡点强度/供给集中度等 8 因子加权(0-100)归一为 z。研究驱动,仅覆盖经研究的标的。 数据: serenity 研究 | +0.00 | 0.05 | +0.00 | -0.073 | -0.52 | -1.51 | serenity-scorecard | 08-19 23:12 |
点击 persona 触发 LLM 解读 (BYOK + 24h 缓存)
无已知财报日期
近期无相关宏观事件
...
| 信号 | 来源 | 时间戳 |
|---|---|---|
| factor | factor_engine | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| technicals | yfinance | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| rsrs | yfinance | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| analyst | yfinance | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| earnings | finnhub | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| news | news_items | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| insider | edgar | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| options | yfinance | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| premarket | yfinance | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| macro | fred | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| calendar | fred+reach | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| political_impact | macro_events | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| geopolitical_impact | macro_events | 8/19/2026, 11:12:03 PM |
| supply_chain | serenity-scorecard | 8/19/2026, 11:12:03 PM |